وزن | 672 گرم | 252 گرم | 194 گرم | 1.456 گرم |
ابعاد | 20.5 × 20.4 × 5.9 سانتیمتر | 30.3 × 23.2 × 4.6 سانتیمتر | 35 × 10.9 × 10.7 سانتیمتر | 40.5 × 27.5 × 5.7 سانتیمتر |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | - |
وزن | ۷۸۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۵۰ گرم | - |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ نفر | ۲ تا ۶ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۱ نفر | ۶ نفر | - |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | - |
صفحه بازی | ۱۵ عدد صفحه ظرف۵ عدد صفحه بازیکن | - | - | - |
غیره | ۱ عدد کیسه سفید۱ عدد کیسه سیاه | - | - | - |
کارت | ۱۶ عدد کارت اکسیر۳۶ عدد کارت معجون | - | - | - |
سبک بازی | خانوادگی | - | خانوادگیدورهمیفکری | - |
مهارتها | انعطاف پذیری ذهنیریسک پذیریمهارت ریاضی | - | - | - |
تاریخ تولید | 1400 | - | - | - |
وزن | ۷۸۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۵۰ گرم | - |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | - |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ نفر | ۲ تا ۶ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۱ نفر | ۶ نفر | - |
گروه سنی | - | بالای 7 سال | بالای 8 سال | - |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | - |
وزن | ۷۸۰ گرم | ۲۰۰ گرم | ۲۵۰ گرم | - |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | - |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ نفر | ۲ تا ۶ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۱ نفر | ۶ نفر | - |
گروه سنی | - | بالای 7 سال | بالای 8 سال | - |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | - |
سبک بازی | خانوادگی | - | خانوادگیدورهمیفکری | - |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۲ الی ۵ نفر | ۲ الی ۵ نفر | ||
گروه سنی | بالای ۱۰ سال | |||
سختی بازی | متوسط | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | ۴۰ تا ۱۲۰ دقیقه | |||
سبک بازی | استراتژیک - جنگی | |||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی | ایرانی |




