وزن | 850 گرم | 0.05 گرم | 916 گرم | |
ابعاد | 20.6 × 20.6 × 5.9 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | - | - | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | ۸۰۰ گرم | - | - | 916 گرم |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | - | - | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | - | - | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۸ سال | - | - | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | - | - | 40 تا 60 دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه۶ عدد صفحه بازیکن | - | - | |
غیره | ۶ عدد ماژیک | - | - | - |
کارت | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر | - | - | 38 کارت |
مهره پلاستیکی | ۶ عدد مهره (از هر رنگ یک عدد) | - | - | - |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان خواب زده۱ عدد نشان خواب گزار اول | - | - | - |
سبک بازی | خانوادگیدورهمی | - | - | - |
مهارتها | اطلاعات عمومیپیش بینیخلاقیتذهن خوانی | - | - | - |
گروه سنی | بالای ۸ سال | - | - | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | - | - | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | - | - | ۲ نفر |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | - | - | 40 تا 60 دقیقه |
زبان بازی | - | - | - | انگلیسیفارسی |
زبان راهنما | - | - | - | انگلیسیفارسی |
سازنده | - | - | - | فکرآوران |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
انتخاب رنگ | - | - | - | آبیسفیدقرمز |
تاس | - | - | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز |
کارت | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر | - | - | 38 کارت |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه۶ عدد صفحه بازیکن | - | - | |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | - | - | - | پلاستیکلمینتمقوا |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | - | - | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | ۸۰۰ گرم | - | - | 916 گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | - | - | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 |
ویژگی های اصلی
رده سنی | +10 سال | |||
تعداد بازیکن | 2 نفر | |||
زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | |||
زبان | فارسی|انگلیسی | |||
مکانیزم | تاس ریختن|کنترل منطقه|جمعآوری ست|جابجایی منطقه |




