
وزن | 800 گرم | 450 گرم | ||
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
وزن | ۸۰۰ گرم | ۳۱۲ گرم | ۴۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | 4 نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۸ سال | - | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | - |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه۶ عدد صفحه بازیکن | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - |
غیره | ۶ عدد ماژیک | - | - | - |
کارت | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر | - | ۹۵ عدد کارت | - |
مهره پلاستیکی | ۶ عدد مهره (از هر رنگ یک عدد) | - | ۵ عدد مهره بازیکن | - |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان خواب زده۱ عدد نشان خواب گزار اول | - | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - |
سبک بازی | خانوادگیدورهمی | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | اطلاعات عمومیپیش بینیخلاقیتذهن خوانی | - | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - |
سازنده | هوپا | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
سازنده | هوپا | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۸۰۰ گرم | ۳۱۲ گرم | ۴۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | 4 نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمی | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
وزن | ۸۰۰ گرم | ۳۱۲ گرم | ۴۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
سازنده | هوپا | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | 4 نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۸ سال | - | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه۶ عدد صفحه بازیکن | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - |
کارت | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر | - | ۹۵ عدد کارت | - |
مهره پلاستیکی | ۶ عدد مهره (از هر رنگ یک عدد) | - | ۵ عدد مهره بازیکن | - |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان خواب زده۱ عدد نشان خواب گزار اول | - | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - |
سبک بازی | خانوادگیدورهمی | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | اطلاعات عمومیپیش بینیخلاقیتذهن خوانی | - | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - |
تاریخ تولید | - | - | ۱۴۰۲ | - |
سازنده | هوپا | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۸۰۰ گرم | ۳۱۲ گرم | ۴۵۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | 4 نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۸ سال | - | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمی | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | |||
گروه سنی | 8 سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | |||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |