
وزن | 450 گرم | 980 گرم | 0.18 گرم | |
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 190*190*20 میلی متر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۹۸۰ گرم | 228 گرم | ۱۰۰ گرم |
سازنده | هوپا | هوپا | فکراگیم | فکرآوران |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | - | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - | - | - |
کارت | ۹۵ عدد کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - | - |
مهره پلاستیکی | ۵ عدد مهره بازیکن | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - | - |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - | - |
سبک بازی | استراتژی | استراتژیخانوادگی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - | - |
تاریخ تولید | ۱۴۰۲ | - | - | - |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 190*190*20 میلی متر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۹۸۰ گرم | 228 گرم | ۱۰۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - | - |
کارت | ۹۵ عدد کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - | - |
مهره پلاستیکی | ۵ عدد مهره بازیکن | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - | - |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - | - |
سبک بازی | استراتژی | استراتژیخانوادگی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - | - |
سازنده | هوپا | هوپا | فکراگیم | فکرآوران |
سازنده | هوپا | هوپا | فکراگیم | فکرآوران |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۹۸۰ گرم | 228 گرم | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 190*190*20 میلی متر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | - | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | استراتژیخانوادگی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
سازنده | هوپا | هوپا | فکراگیم | فکرآوران |
وزن | ۴۵۰ گرم | ۹۸۰ گرم | 228 گرم | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 190*190*20 میلی متر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | - | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | استراتژیخانوادگی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | |||
گروه سنی | 8 سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | متوسط | ||
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | |||
تولیدکننده | ایرانی |