وزن | 574 گرم | 218 گرم | 916 گرم | 870 گرم |
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | 17.3 × 12.3 × 5.8 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 26 × 26 × 6.8 سانتیمتر |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - | - | |
کارت | ۹۵ عدد کارت | - | 38 کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره پلاستیکی | ۵ عدد مهره بازیکن | - | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | - | استراتژیخانوادگی |
مهارتها | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی |
تاریخ تولید | ۱۴۰۲ | - | - | - |
وزن | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | - | استراتژیخانوادگی |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
زبان بازی | - | - | انگلیسیفارسی | - |
زبان راهنما | - | - | انگلیسیفارسی | - |
سازنده | - | - | فکرآوران | - |
کشور سازنده | - | - | ایران | - |
انتخاب رنگ | - | - | آبیسفیدقرمز | - |
تاس | - | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - |
کارت | ۹۵ عدد کارت | - | 38 کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - | - | |
دفترچه | - | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | - | - | پلاستیکلمینتمقوا | - |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | - | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - |
ابعاد | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
کارت | ۹۵ عدد کارت | - | 38 کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره پلاستیکی | ۵ عدد مهره بازیکن | - | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه |
نشان مقوایی | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | - | استراتژیخانوادگی |
مهارتها | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی |




