
وزن | 980 گرم | ||
ابعاد | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۶ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 7 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - |
کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - | - |
مهره پلاستیکی | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - | - |
نشان مقوایی | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - | - |
سبک بازی | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری | - |
مهارتها | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - | - |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکراگیم |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکراگیم |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۶ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۶ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 7 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری | - |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکراگیم |
وزن | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم | ۷۰۰ گرم |
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۶ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | ۶ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | بالای 8 سال | بالای 7 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 نفر | ||
گروه سنی | ۷ سال به بالا | ||
سختی بازی | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 10 تا 30 دقیقه | ||
سبک بازی | انتزاعی - استراتژیک | ||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |