
وزن | 980 گرم | 0.22 گرم | 800 گرم | |
ابعاد | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | - | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر |
وزن | ۹۸۰ گرم | - | ۳۱۲ گرم | ۸۰۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | - | 4 نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | - | - | بالای ۸ سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - | - | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر |
مهره پلاستیکی | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - | - | ۶ عدد مهره (از هر رنگ یک عدد) |
نشان مقوایی | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - | - | ۱ عدد نشان خواب زده۱ عدد نشان خواب گزار اول |
سبک بازی | استراتژیخانوادگی | - | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمی |
مهارتها | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - | - | اطلاعات عمومیپیش بینیخلاقیتذهن خوانی |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکرآوران | هوپا |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکرآوران | هوپا |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکرآوران | هوپا |
وزن | ۹۸۰ گرم | - | ۳۱۲ گرم | ۸۰۰ گرم |
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | - | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | - | - | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | - | 4 نفر | ۵ نفر |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژیخانوادگی | - | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمی |
ابعاد | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | - | 33 × 24 × 4.5 سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر |
وزن | ۹۸۰ گرم | - | ۳۱۲ گرم | ۸۰۰ گرم |
تعداد بازیکن | - | - | ۲ الی ۴ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۵ نفر | - | 4 نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | - | - | بالای ۸ سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
صفحه بازی | - | - | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه۶ عدد صفحه بازیکن |
غیره | - | - | - | ۶ عدد ماژیک |
کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - | - | ۱۸ عدد کارت واژهی خالی۵۴ عدد کارت واژه۹۶ عدد کارت تصویر |
مهره پلاستیکی | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - | - | ۶ عدد مهره (از هر رنگ یک عدد) |
نشان مقوایی | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - | - | ۱ عدد نشان خواب زده۱ عدد نشان خواب گزار اول |
سبک بازی | استراتژیخانوادگی | - | استراتژیخانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمی |
مهارتها | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - | - | اطلاعات عمومیپیش بینیخلاقیتذهن خوانی |
سازنده | هوپا | فکرآوران | فکرآوران | هوپا |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۲ الی ۶ نفر | |||
گروه سنی | ۸ سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | |||
مدتزمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | |||
سبک بازی | خانوادگی- تخیلی | |||
تولیدکننده | ایرانی |