وزن | 1388 گرم | 260 گرم | 218 گرم | 916 گرم |
ابعاد | 26 × 26 × 7 سانتیمتر | 34 × 24 × 5 سانتیمتر | 17.3 × 12.3 × 5.8 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۶ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | بالای 8 سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازیکتابچه ظروف سفالی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
صفحه بازی | صفحه بازی دو رو | - | - | |
غیره | ۴۰ عدد مهره گل | - | - | - |
کارت | ۴۰ عدد کارت رنگ۴۲ عدد کارت ظرف۸عدد کارت گل | - | - | 38 کارت |
مهره پلاستیکی | ۲۵ عدد مهره شاگرد (در ۵ رنگ مختلف) | - | - | - |
نشان مقوایی | ۱۴ عدد نشان مهارت۳ عدد نشان قفل۳۰ عدد نشان ظرف۳۳ عدد نشان طرحنشان خرابکارنشان سحرخیز | - | - | - |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری | - |
مهارتها | تصمیم گیریتفکر استراتژیکحل مسالهمهارت ارتباطیمهارت ریاضی | - | - | - |
تاریخ تولید | 1399 | - | - | - |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۶ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | بالای 8 سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری | - |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۶ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | بالای 8 سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری | - |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | بالای 8 سال | ۶ سال به بالا | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۶ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
زبان بازی | - | - | - | انگلیسیفارسی |
زبان راهنما | - | - | - | انگلیسیفارسی |
سازنده | - | - | - | فکرآوران |
کشور سازنده | - | - | - | ایران |
انتخاب رنگ | - | - | - | آبیسفیدقرمز |
تاس | - | - | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز |
کارت | ۴۰ عدد کارت رنگ۴۲ عدد کارت ظرف۸عدد کارت گل | - | - | 38 کارت |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | صفحه بازی دو رو | - | - | |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازیکتابچه ظروف سفالی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | - | - | - | پلاستیکلمینتمقوا |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۱۰۰ گرم | 190 گرم | 916 گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | - | - | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 |
ویژگی های اصلی
رده سنی | +10 سال | |||
تعداد بازیکن | 2 نفر | |||
زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | |||
زبان | فارسی|انگلیسی | |||
مکانیزم | تاس ریختن|کنترل منطقه|جمعآوری ست|جابجایی منطقه |




