
وزن | 1400 گرم | ||
ابعاد | 16 × 16 × 5 سانتیمتر | ||
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۹۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازیکتابچه ظروف سفالی | - | - |
صفحه بازی | صفحه بازی دو رو | - | - |
غیره | ۴۰ عدد مهره گل | - | - |
کارت | ۴۰ عدد کارت رنگ۴۲ عدد کارت ظرف۸عدد کارت گل | - | - |
مهره پلاستیکی | ۲۵ عدد مهره شاگرد (در ۵ رنگ مختلف) | - | - |
نشان مقوایی | ۱۴ عدد نشان مهارت۳ عدد نشان قفل۳۰ عدد نشان ظرف۳۳ عدد نشان طرحنشان خرابکارنشان سحرخیز | - | - |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | تصمیم گیریتفکر استراتژیکحل مسالهمهارت ارتباطیمهارت ریاضی | - | - |
تاریخ تولید | 1399 | - | - |
سازنده | هوپا | بازیجو | - |
سازنده | هوپا | بازیجو | - |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۹۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
وزن | ۱۴۰۰ گرم | ۹۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | بالای ۱۲ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۶۰ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۱ الی ۲ نفر | ||
گروه سنی | بالای ۶ سال | ||
سختی بازی | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | ||
سبک بازی | پازل - ساختنی | ||
تولیدکننده | ایرانی |