
وزن | 0.28 گرم | 980 گرم | ||
ابعاد | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | |||
سازنده | دهکده بردگیم | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
سازنده | دهکده بردگیم | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
ابعاد | - | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
وزن | - | - | ۹۸۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | - | - | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | - | - | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | - | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | - | دفترچه راهنمای بازی | - |
کارت | - | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - |
مهره پلاستیکی | - | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - |
نشان مقوایی | - | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - |
سبک بازی | - | - | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - |
سازنده | دهکده بردگیم | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
سازنده | دهکده بردگیم | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
وزن | - | - | ۹۸۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | - | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | - | - | - | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | - | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | - | - | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | - | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | - | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | |||
گروه سنی | 8 سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | |||
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | |||
تولیدکننده | ایرانی |