وزن | 252 گرم | 916 گرم | 870 گرم |
ابعاد | 30.3 × 23.2 × 4.6 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 26 × 26 × 6.8 سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
زبان بازی | - | انگلیسیفارسی | - |
زبان راهنما | - | انگلیسیفارسی | - |
سازنده | - | فکرآوران | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدقرمز | - |
تاس | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - |
کارت | - | 38 کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره و آدمک | - | - | |
صفحه بازی | - | - | |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | - | پلاستیکلمینتمقوا | - |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | |
باتری | - | - | |
استاندارد | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۹۸۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
کارت | - | 38 کارت | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره پلاستیکی | - | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه |
نشان مقوایی | - | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه |
سبک بازی | - | - | استراتژیخانوادگی |
مهارتها | - | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی |










