وزن | 252 گرم | 916 گرم | 372 گرم | 162 گرم |
ابعاد | 30.3 × 23.2 × 4.6 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 19 × 13.5 × 4.5 سانتیمتر | 29 × 19 × 0.4 سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | 370 گرم | - |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | - | - |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - | - |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | - | - |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | - | - |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | - | - |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | - | - |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | - | - |
زبان بازی | - | انگلیسیفارسی | - | - |
زبان راهنما | - | انگلیسیفارسی | - | - |
سازنده | - | فکرآوران | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدقرمز | - | - |
تاس | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - | - |
کارت | - | 38 کارت | - | - |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | - | - | - | |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - | - |
جنس | - | پلاستیکلمینتمقوا | - | - |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | - | - |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | 370 گرم | - |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - | - |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | 370 گرم | - |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۱ نفر | ||
گروه سنی | 5 سال به بالا | |||
سختی بازی | آسان | |||
مدتزمان بازی | ۱۵ تا ۳۰ دقیقه | |||
سبک بازی | پازل - آموزشی | |||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی | ایرانی |




