وزن | 252 گرم | 916 گرم | 194 گرم |
ابعاد | 30.3 × 23.2 × 4.6 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 35 × 10.9 × 10.7 سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
زبان بازی | - | انگلیسیفارسی | - |
زبان راهنما | - | انگلیسیفارسی | - |
سازنده | - | فکرآوران | - |
کشور سازنده | - | ایران | - |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدقرمز | - |
تاس | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - |
کارت | - | 38 کارت | - |
مهره و آدمک | - | - | |
صفحه بازی | - | - | |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - |
جنس | - | پلاستیکلمینتمقوا | - |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۲۵۰ گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | |
باتری | - | - | |
استاندارد | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - |
وزن | ۲۰۰ گرم | 916 گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | 35 × 27 × 5 سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۱ نفر | ۲ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | - | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | ||
گروه سنی | 8 سال به بالا | ||
سختی بازی | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | 30 تا 60 دقیقه | |
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | ||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |










