
وزن | 450 گرم | ||
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | ||
سازنده | فکراگیم | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۷۰۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
ابعاد | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
وزن | ۷۰۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
سازنده | فکراگیم | هوپا | فکرآوران |
تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - |
کارت | - | ۹۵ عدد کارت | - |
مهره پلاستیکی | - | ۵ عدد مهره بازیکن | - |
نشان مقوایی | - | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - |
سبک بازی | - | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - |
تاریخ تولید | - | ۱۴۰۲ | - |
سازنده | فکراگیم | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۷۰۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | ۴۰×۲۰۰×۲۰۰ میلیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 7 سال | بالای ۱۴ سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۱۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | ||
گروه سنی | 8 سال به بالا | ||
سختی بازی | متوسط | متوسط | متوسط |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | ||
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | ||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |