
وزن | 980 گرم | ||
ابعاد | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | ||
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | - | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۶ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 8 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری |
ابعاد | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۶ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 8 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - |
کارت | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | - |
مهره پلاستیکی | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - |
نشان مقوایی | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - |
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران |
وزن | ۱۰۰ گرم | ۹۸۰ گرم | ۲۵۰ گرم |
ابعاد | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 35 × 10 × 10 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ تا ۶ نفر | - | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۶ نفر | ۵ نفر | ۶ نفر |
گروه سنی | بالای 8 سال | بالای 10 سال | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژیخانوادگی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | 2 الی 6 نفر | |
گروه سنی | 8 سال به بالا | 8 سال به بالا | |
سختی بازی | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | 30 تا 60 دقیقه | |
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | حافظهای و رقابتی | |
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |