
وزن | 450 گرم | 0.2 گرم | ||
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | |||
سازنده | هفت خان | هوپا | بازیجو | - |
ابعاد | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
وزن | - | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | ۳۰۰ گرم |
سازنده | هفت خان | هوپا | بازیجو | - |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | - | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | - | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - | - |
کارت | - | ۹۵ عدد کارت | - | - |
مهره پلاستیکی | - | ۵ عدد مهره بازیکن | - | - |
نشان مقوایی | - | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - | - |
سبک بازی | - | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - | - |
تاریخ تولید | - | ۱۴۰۲ | - | - |
سازنده | هفت خان | هوپا | بازیجو | - |
وزن | - | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | - | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | - | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
وزن | - | ۴۵۰ گرم | 190 گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 180*125*60 میلی متر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۵ بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۲۰ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | - | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | - | ۴۵ دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۱ الی ۲ نفر | |||
گروه سنی | بالای ۶ سال | |||
سختی بازی | متوسط | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | پازل - ساختنی | |||
تولیدکننده | ایرانی | ایرانی |