
وزن | 0.6 گرم | 0.05 گرم | 780 گرم | 380 گرم |
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | 23 × 23 × 8 سانتیمتر | ||
سازنده | فکراگیم | - | هوپا | سپتا |
وزن | ۵۰۰ گرم | - | ۷۸۰ گرم | 450 گرم |
ابعاد | ۲۰۰x۱۵۰x۵۰ میلیمتر | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 6×10×19سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۴ نفر | - | ۲ تا ۵ بازیکن | 2 تا 4 نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | - | ۴ نفر | 4 نفر |
گروه سنی | ۶ سال به بالا | - | - | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | ۱۵ تا ۳۰ دقیقه | - | - | 20 تا 30 دقیقه تصویر |
سبک بازی | خانوادگی | - | خانوادگی | - |
ابعاد | ۲۰۰x۱۵۰x۵۰ میلیمتر | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 6×10×19سانتی متر |
وزن | ۵۰۰ گرم | - | ۷۸۰ گرم | 450 گرم |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۴ نفر | - | ۲ تا ۵ بازیکن | 2 تا 4 نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | - | ۴ نفر | 4 نفر |
دفترچه | - | - | دفترچه راهنمای بازی | - |
صفحه بازی | - | - | ۱۵ عدد صفحه ظرف۵ عدد صفحه بازیکن | - |
غیره | - | - | ۱ عدد کیسه سفید۱ عدد کیسه سیاه | - |
کارت | - | - | ۱۶ عدد کارت اکسیر۳۶ عدد کارت معجون | - |
سبک بازی | خانوادگی | - | خانوادگی | - |
مهارتها | - | - | انعطاف پذیری ذهنیریسک پذیریمهارت ریاضی | - |
تاریخ تولید | - | - | 1400 | - |
سازنده | فکراگیم | - | هوپا | سپتا |
سازنده | فکراگیم | - | هوپا | سپتا |
وزن | ۵۰۰ گرم | - | ۷۸۰ گرم | 450 گرم |
ابعاد | ۲۰۰x۱۵۰x۵۰ میلیمتر | - | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | 6×10×19سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۴ نفر | - | ۲ تا ۵ بازیکن | 2 تا 4 نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۴ نفر | - | ۴ نفر | 4 نفر |
مدت زمان بازی | ۱۵ تا ۳۰ دقیقه | - | - | 20 تا 30 دقیقه تصویر |
گروه سنی | ۶ سال به بالا | - | - | بالای 8 سال |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۲ الی ۴ نفر | |||
گروه سنی | بالای ۳ سال | |||
سختی بازی | آسان | |||
مدتزمان بازی | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | |||
سبک بازی | گروهی، تفریحی و خانوادگی | |||
تولیدکننده | ایرانی |