وزن | 916 گرم | 0.05 گرم | 870 گرم | |
ابعاد | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 26 × 26 × 6.8 سانتیمتر | ||
گروه سنی | بالای 10 سال | ۶ سال به بالا | - | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | - | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲۰ نفر | - | ۵ نفر |
مدت زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
زبان بازی | انگلیسیفارسی | - | - | - |
زبان راهنما | انگلیسیفارسی | - | - | - |
سازنده | فکرآوران | - | - | - |
کشور سازنده | ایران | - | - | - |
انتخاب رنگ | آبیسفیدقرمز | - | - | - |
تاس | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - | - | - |
کارت | 38 کارت | - | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | - | - | - | |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | پلاستیکلمینتمقوا | - | - | - |
ابعاد | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | 916 گرم | ۹۰ گرم | - | ۹۸۰ گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - | - | - |
وزن | 916 گرم | ۹۰ گرم | - | ۹۸۰ گرم |
ابعاد | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲ الی ۲۰ نفر | - | - |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲۰ نفر | - | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | ۶ سال به بالا | - | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | خانوادگیدورهمیفکری | - | استراتژیخانوادگی |
ابعاد | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | 180*130*30 میلی متر | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر |
وزن | 916 گرم | ۹۰ گرم | - | ۹۸۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | ۲ نفر | ۲۰ نفر | - | ۵ نفر |
گروه سنی | بالای 10 سال | ۶ سال به بالا | - | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | دفترچه راهنمای بازی | - | - | دفترچه راهنمای بازی |
کارت | 38 کارت | - | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه |
مهره پلاستیکی | - | - | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه |
نشان مقوایی | - | - | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه |
سبک بازی | - | خانوادگیدورهمیفکری | - | استراتژیخانوادگی |
مهارتها | - | - | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی |




