وزن | 448 گرم | 870 گرم | 916 گرم |
ابعاد | 18 × 8.6 × 8.6 سانتیمتر | 26 × 26 × 6.8 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر |
ابعاد | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | - | ۹۸۰ گرم | 916 گرم |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
کارت | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | 38 کارت |
مهره پلاستیکی | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | - |
نشان مقوایی | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | - |
سبک بازی | - | استراتژیخانوادگی | - |
مهارتها | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | - |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | بالای 10 سال |
تعداد بازیکن | - | - | ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۲ نفر |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | 40 تا 60 دقیقه |
زبان بازی | - | - | انگلیسیفارسی |
زبان راهنما | - | - | انگلیسیفارسی |
سازنده | - | - | فکرآوران |
کشور سازنده | - | - | ایران |
انتخاب رنگ | - | - | آبیسفیدقرمز |
تاس | - | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز |
کارت | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | 38 کارت |
مهره و آدمک | - | - | |
صفحه بازی | - | - | |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | دفترچه راهنمای بازی |
جنس | - | - | پلاستیکلمینتمقوا |
ابعاد | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر |
وزن | - | ۹۸۰ گرم | 916 گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | |
باتری | - | - | |
استاندارد | - | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 |
ویژگی های اصلی
رده سنی | +10 سال | ||
تعداد بازیکن | 2 نفر | ||
زمان بازی | 40 تا 60 دقیقه | ||
زبان | فارسی|انگلیسی | ||
مکانیزم | تاس ریختن|کنترل منطقه|جمعآوری ست|جابجایی منطقه |





