
وزن | 0.22 گرم | 1400 گرم | 1.3 گرم | |
ابعاد | 16 × 16 × 5 سانتیمتر | |||
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران | فکرآوران |
ابعاد | - | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | - | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
وزن | - | ۱۴۰۰ گرم | - | ۱۰۰ گرم |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۵ بازیکن | - | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۴ نفر | - | ۶ نفر |
گروه سنی | - | بالای ۱۲ سال | - | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | - | ۶۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازیکتابچه ظروف سفالی | - | - |
صفحه بازی | - | صفحه بازی دو رو | - | - |
غیره | - | ۴۰ عدد مهره گل | - | - |
کارت | - | ۴۰ عدد کارت رنگ۴۲ عدد کارت ظرف۸عدد کارت گل | - | - |
مهره پلاستیکی | - | ۲۵ عدد مهره شاگرد (در ۵ رنگ مختلف) | - | - |
نشان مقوایی | - | ۱۴ عدد نشان مهارت۳ عدد نشان قفل۳۰ عدد نشان ظرف۳۳ عدد نشان طرحنشان خرابکارنشان سحرخیز | - | - |
سبک بازی | - | استراتژی | - | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | تصمیم گیریتفکر استراتژیکحل مسالهمهارت ارتباطیمهارت ریاضی | - | - |
تاریخ تولید | - | 1399 | - | - |
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران | فکرآوران |
سازنده | فکرآوران | هوپا | فکرآوران | فکرآوران |
وزن | - | ۱۴۰۰ گرم | - | ۱۰۰ گرم |
ابعاد | - | ۱۶ * ۱۶ * ۵ سانتیمتر | - | ۲۴x۳۳x۵ سانتیمتر |
تعداد بازیکن | - | ۲ تا ۵ بازیکن | - | ۲ تا ۶ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۴ نفر | - | ۶ نفر |
گروه سنی | - | بالای ۱۲ سال | - | بالای 8 سال |
مدت زمان بازی | - | ۶۰ دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | - | استراتژی | - | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | 2 الی 6 نفر | |||
گروه سنی | 8 سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | متوسط | ||
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | حافظهای و رقابتی | |||
تولیدکننده | ایرانی |