
وزن | 280 گرم | 980 گرم | 450 گرم |
ابعاد | 70 × 26.5 × 26.5 سانتیمتر | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | |
سازنده | مکعب خلاق | هوپا | هوپا |
ابعاد | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر |
وزن | - | ۹۸۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | بالای ۱۴ سال |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - |
کارت | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | ۹۵ عدد کارت |
مهره پلاستیکی | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | ۵ عدد مهره بازیکن |
نشان مقوایی | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم |
سبک بازی | - | استراتژیخانوادگی | استراتژی |
مهارتها | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک |
سازنده | مکعب خلاق | هوپا | هوپا |
ابعاد | - | ۲۶.۵ * ۲۶.۵ * ۷۰ سانتیمتر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر |
وزن | - | ۹۸۰ گرم | ۴۵۰ گرم |
سازنده | مکعب خلاق | هوپا | هوپا |
تعداد بازیکن | - | - | ۲ تا ۵ بازیکن |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۵ نفر | ۵ نفر |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | بالای ۱۴ سال |
مدت زمان بازی | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه |
صفحه بازی | - | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه |
کارت | - | ۲۷ کارت نقش۸ عدد کارت راهنما۸۴ عدد کارت سازه | ۹۵ عدد کارت |
مهره پلاستیکی | - | ۱ عدد تاج۳۶ عدد سکه | ۵ عدد مهره بازیکن |
نشان مقوایی | - | ۲ عدد نشان تهدید۲۷ عدد نشان نقش۳ عدد نشان اخطاریه | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم |
سبک بازی | - | استراتژیخانوادگی | استراتژی |
مهارتها | - | پیش بینیتصمیم گیریذهن خوانیریسک پذیریمهارت ارتباطی | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک |
تاریخ تولید | - | - | ۱۴۰۲ |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۲ الی ۵ نفر | ||
گروه سنی | بالای ۱۴ سال | ||
سختی بازی | متوسط | ||
مدتزمان بازی | ۴۵ دقیقه | ||
سبک بازی | استراتژی | ||
تولید کننده | تولید کننده ایرانی | ||