
وزن | 450 گرم | ||
ابعاد | 20.5 × 20.5 × 6 سانتیمتر | ||
سازنده | بازیجو | هوپا | - |
وزن | ۹۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | 180*130*30 میلی متر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲۰ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | ۶ سال به بالا | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ابعاد | 180*130*30 میلی متر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
وزن | ۹۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
سازنده | بازیجو | هوپا | - |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲۰ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | ۶ سال به بالا | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
صفحه بازی | - | ۱ عدد صفحه پشت جعبه | - |
کارت | - | ۹۵ عدد کارت | - |
مهره پلاستیکی | - | ۵ عدد مهره بازیکن | - |
نشان مقوایی | - | ۱ عدد نشان معبد۱ عدد نشان نفر اول۴۰ عدد نشان افتخار۸۲ عدد نشان هرم | - |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
مهارتها | - | بلوف زدنپیش بینیتصمیم گیریتفکر استراتژیک | - |
تاریخ تولید | - | ۱۴۰۲ | - |
وزن | ۹۰ گرم | ۴۵۰ گرم | ۳۰۰ گرم |
ابعاد | 180*130*30 میلی متر | ۲۰/۵ * ۲۰/۵ * ۶ سانتیمتر | ۲۳ × ۲۳ ×۶ سانتی متر |
تعداد بازیکن | ۲ الی ۲۰ نفر | ۲ تا ۵ بازیکن | ۱ تا ۲ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | ۲۰ نفر | ۵ نفر | ۲ نفر |
گروه سنی | ۶ سال به بالا | بالای ۱۴ سال | ۶ سال به بالا |
مدت زمان بازی | ۲۰ تا ۳۰ دقیقه | ۴۵ دقیقه | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
سبک بازی | خانوادگیدورهمیفکری | استراتژی | خانوادگیدورهمیفکری |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۱ الی ۲ نفر | ||
گروه سنی | بالای ۶ سال | ||
سختی بازی | متوسط | متوسط | |
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | ||
سبک بازی | پازل - ساختنی | ||
تولیدکننده | ایرانی |