وزن | 398 گرم | 916 گرم | 1312 گرم | 252 گرم |
ابعاد | 26.8 × 17.9 × 6.2 سانتیمتر | 49.5 × 32.5 × 4.5 سانتیمتر | 28.5 × 28.5 × 7.4 سانتیمتر | 30.3 × 23.2 × 4.6 سانتیمتر |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | - | بالای 7 سال |
تعداد بازیکن | - | ۲ نفر | - | ۱ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۲ نفر | - | ۱ نفر |
مدت زمان بازی | - | 40 تا 60 دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
زبان بازی | - | انگلیسیفارسی | - | - |
زبان راهنما | - | انگلیسیفارسی | - | - |
سازنده | - | فکرآوران | - | - |
کشور سازنده | - | ایران | - | - |
انتخاب رنگ | - | آبیسفیدقرمز | - | - |
تاس | - | 3 تاس سفید3 تاس قرمز | - | - |
کارت | - | 38 کارت | - | - |
مهره و آدمک | - | - | - | |
صفحه بازی | - | - | - | |
دفترچه | - | دفترچه راهنمای بازی | - | - |
جنس | - | پلاستیکلمینتمقوا | - | - |
ابعاد | - | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | - | 35 × 27 × 5 سانتیمتر |
وزن | - | 916 گرم | - | ۲۰۰ گرم |
نیاز به اینترنت | - | - | - | |
باتری | - | - | - | |
استاندارد | - | نشان استاندارد ملی ایران 154972 | - | - |
وزن | - | 916 گرم | - | ۲۰۰ گرم |
ابعاد | - | 49.5×32.5×4.5 سانتیمتر | - | 35 × 27 × 5 سانتیمتر |
تعداد بازیکن | - | ۲ نفر | - | ۱ نفر |
بهترین تعداد بازیکن | - | ۲ نفر | - | ۱ نفر |
گروه سنی | - | بالای 10 سال | - | بالای 7 سال |
مدت زمان بازی | - | 40 تا 60 دقیقه | - | ۳۰ تا ۶۰ دقیقه |
ویژگی های اصلی
تعداد بازیکن | ۱ نفر | |||
گروه سنی | 7 سال به بالا | |||
سختی بازی | متوسط | |||
مدتزمان بازی | 30 تا 60 دقیقه | |||
سبک بازی | آموزشی - خلاقانه | |||
تولیدکننده | ایرانی |




